עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
גבים בנחל קטורה |
גרינמן, עידן ש, Itamarsh, אור כר, ליאו, יוניבהט + | Contributors |
---|---|
מלאים רק חודש אחרי שיטפון. 20.4.22 - גובה המים כ 40 ס"מ. | Description |
386 + | Height |
2015.11.07-084910.702.android.jpg + | Images |
20 April 2022 15:35:15 + | LastUpdate |
30.035 + | Lat |
35.062 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
נחל + | PointType |
נחל, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |