עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| גב סכר המדידה |
| אביה לוין, אלון חן ציון, מיכה ארז, שרון קירשנבאום + | Contributors |
|---|---|
| 1.6 עומק, כ"ט אדר ב תשפ"ב. 22.4.26 בעומק 1.5מ' | Description |
| 508 + | Height |
| 2022-03-02T17_19_23.678723952903.jpg +, 2022-03-10T10_43_16.298423834240.jpg + | Images |
| 22 April 2026 14:46:17 + | LastUpdate |
| 30.82 + | Lat |
| 34.766 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| מים - אחר + | PointType |
| מים - אחר, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |