עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| חוף האי |
| חיים חבשוש + | Contributors |
|---|---|
| מס נקודות על מובלעת רצועת חוף כאשר מי החצבאני זורמים סביב | Description |
| 107 + | Height |
| 2021-08-06T08_46_24.047527588241.jpg +, 2021-08-06T08_46_58.295142520570.jpg + | Images |
| 6 August 2021 06:15:09 + | LastUpdate |
| 33.205 + | Lat |
| 35.612 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| בריכה + | PointType |
| בריכה, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |