עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| מקור חסידה שעיר. 20.2.2026 |
| רענן.דו + | Contributors |
|---|---|
| שיא פריחה | Description |
| -344 + | Height |
| 2026-02-10T09_32_18.609748591106.jpg +, 2026-02-10T09_32_27.846263638791.jpg + | Images |
| 10 February 2026 07:02:09 + | LastUpdate |
| 31.583 + | Lat |
| 35.404 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| פריחה + | PointType |
| פריחה, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |