עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
עין חממה |
Marikriber, איתמר כסלו, צוות08 + | Contributors |
---|---|
מדויק. צמוד ומעבר לגדר המערבית של צטע השקדים. 2 מטר מערבית לגדר. באר מוזנחת ממערב לגניגר. גם אחרי חורף גשום (סוף ינואר 2020) אין טיפת מים במקום. ב14.6.24 40 ס''מ מים. מקום חביב | Description |
132 + | Height |
20 June 2024 05:30:17 + | LastUpdate |
32.664 + | Lat |
35.248 + | Lon |
false + | MeasuredByGPS |
באר + | PointType |
באר, אתרים | קטגוריות |
20 June 2024 05:30:17 + | תאריך לשינוימאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |