עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
בור מים |
רועי76, טלטלברוכים, עמיחי פיקסלר, סרגאל + | Contributors |
---|---|
כ 3 מטר עומק עם מים , נכון ל ינואר 2022 למרגלות גמזו עדכון:נכון ל2.7.2023 בור מלא מים כניסה קשה (קוצים ואבנים בפתח) צריך שיפוץ עדכון ל 2.12.2023 אין מים , כניסה מחייבת חבל, הפתח מכוסה במשטח עץ. | Description |
130 + | Height |
2022-01-23T11_53_45.611369800013.jpg +, 2023-12-02T12_38_53.536758469090.jpg + | Images |
2 December 2023 10:36:21 + | LastUpdate |
31.932 + | Lat |
34.945 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
בור + | PointType |
בור, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |