עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| מתקן התפלה |
| Golanga + | Contributors |
|---|---|
| בריכת מירים, SWRO 300,000 m3/day 12/2025 בהקמה צפי סיום 10/2026 | Description |
| 4 + | Height |
| SWRO Birchat Miriam.jpeg + | Images |
| 23 December 2025 11:27:51 + | LastUpdate |
| 32.973 + | Lat |
| 35.08 + | Lon |
| false + | MeasuredByGPS |
| אתרים | קטגוריות |
| 23 December 2025 11:27:51 + | תאריך לשינוימאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |