עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
בור מים |
Marikriber + | Contributors |
---|---|
מדויק. | Description |
833 + | Height |
2023-05-01T11_45_51.788285495070.jpg + | Images |
1 May 2023 08:46:38 + | LastUpdate |
31.543 + | Lat |
35.197 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
בור מים + | PointType |
בור מים, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |