עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
| שרדי מבנים |
| Marikriber + | Contributors |
|---|---|
| מדויק. פלטות בטון. | Description |
| 41 + | Height |
| 1 March 2025 16:11:59 + | LastUpdate |
| 31.944 + | Lat |
| 34.8 + | Lon |
| true + | MeasuredByGPS |
| מבנה + | PointType |
| מבנה, אתרים | קטגוריות |
| הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
| אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |