עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
ציר נחל סד |
Taylorh, Oyo + | Contributors |
---|---|
הציר נע לאורך ערוצו הפתלתל של נחל סד ובמגמה דרומה. שופע בפינות חמד מוצלות לעצירה וקומזיץ משפחתי. | Description |
203.954 + | Height |
5 December 2021 20:11:48 + | LastUpdate |
31.48 + | Lat |
34.74 + | Lon |
false + | MeasuredByGPS |
אתרים | קטגוריות |
5 December 2021 20:11:48 + | תאריך לשינוימאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |