מעבר טכני לא פשוט
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(6 גרסאות ביניים אינן מוצגות) | |||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|Lon=35.727123809054 | |Lon=35.727123809054 | ||
|Lat=32.862591228002 | |Lat=32.862591228002 | ||
- | |Height= | + | |Height=403 |
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=מעבר טכני | + | |Name=מעבר טכני לא פשוט |
- | |Description= | + | |Description=לא פשוט בעליה. |
- | |Contributors=איאד עאמר, משהאבי | + | בולדרים גדולים. רכב מוגבה וממוגן עם הילוך כח ונעילה בגדר חובה. כיוון העליה מצפון לדרום |
- | |LastUpdate= | + | |
+ | בירידה עבירות קשה עם הצלבות קשות + עבירות קשה בעליה | ||
+ | |Accessibility=רכב שטח | ||
+ | |PointType=בעית בטיחות | ||
+ | |Contributors=איאד עאמר, משהאבי, אלירן84, Danipc, Jaronpel, חוגי סיירות, טייל עולם, Nizane1 | ||
+ | |csrc=mobile | ||
+ | |LastUpdate=8/20/2023 05:00:24 | ||
|WinId=636676324699314400 | |WinId=636676324699314400 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
|images= | |images= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 05:00, 20 באוגוסט 2023
תקציר
לא פשוט בעליה. בולדרים גדולים. רכב מוגבה וממוגן עם הילוך כח ונעילה בגדר חובה. כיוון העליה מצפון לדרום
בירידה עבירות קשה עם הצלבות קשות + עבירות קשה בעליה
הרחבה
סיווג: בעית בטיחות
נגישות: רכב שטח
מקור:איאד עאמר, משהאבי, אלירן84, Danipc, Jaronpel, חוגי סיירות, טייל עולם, Nizane1
תאריך עדכון: 8/20/2023 05:00:24
קישורים חיצוניים