מאגר מים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.42285023384992 |Lat=32.27400014693145 |Height=185 |MeasuredByGPS=Yes |Name=מאגר מים |Description=לצד ומדרום לחממה גדולה נבנתה בריכת ...) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.27400014693145 | |Lat=32.27400014693145 | ||
|Height=185 | |Height=185 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=מאגר מים | |Name=מאגר מים | ||
- | |Description=לצד ומדרום לחממה גדולה נבנתה בריכת אגירה גדולה של מים, מדובר בחפירה לקרקע 20X10 ובעומק 1.20 מטר מרופדת ביריעות ביטומן אטימות מים. ובה אוגרים מים שמגיעים הנה מצינורות לא ידוע מהיכן. (נדגם ב-G.P.S.) | + | |Description=לצד ומדרום לחממה גדולה נבנתה בריכת אגירה גדולה של מים, מדובר בחפירה לקרקע 20X10 ובעומק 1.20 מטר מרופדת ביריעות ביטומן אטימות מים. ובה אוגרים מים שמגיעים הנה מצינורות לא ידוע מהיכן. המאגר מגודר בגדר רשת, ומעל הבריכה יריעה מצילה מהשמש.(נדגם ב-G.P.S.) |
|Accessibility=הכל | |Accessibility=הכל | ||
|PointType=מאגר מים | |PointType=מאגר מים | ||
|Contributors=מאיר רוטר | |Contributors=מאיר רוטר | ||
- | |LastUpdate=1/1/2012 16 | + | |LastUpdate=1/1/2012 16:20:19 |
|WinId=634610315608435092 | |WinId=634610315608435092 | ||
+ | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
|images= | |images= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 16:20, 1 בינואר 2012
תקציר
לצד ומדרום לחממה גדולה נבנתה בריכת אגירה גדולה של מים, מדובר בחפירה לקרקע 20X10 ובעומק 1.20 מטר מרופדת ביריעות ביטומן אטימות מים. ובה אוגרים מים שמגיעים הנה מצינורות לא ידוע מהיכן. המאגר מגודר בגדר רשת, ומעל הבריכה יריעה מצילה מהשמש.(נדגם ב-G.P.S.)
הרחבה
סיווג: מאגר מים
נגישות: הכל
מקור:מאיר רוטר
תאריך עדכון: 1/1/2012 16:20:19
קישורים חיצוניים