בור קיביא נ.צ150567154817
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:בור קיביא נ.צ150567154817. תיאור:ח6לל קרסטי בתצורת ,ורדים" המופיעה במפה הטופוגרפית כבור מים.נראית כדולינת התמוטטות אנכית שהתפתחה על בסיס חלל) |
Marikriber (שיחה | תרומות) |
||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=בור קיביא נ.צ150567154817 | |Name=בור קיביא נ.צ150567154817 | ||
- | |Description=ח6לל קרסטי בתצורת ,ורדים" המופיעה במפה הטופוגרפית כבור מים.נראית כדולינת התמוטטות אנכית שהתפתחה על בסיס חלל מעוגל.הגישה משפת הבור פנימה מצידו הצפוני. חובה להכנס עם פנס וקסדה 7ן | + | |Description=ח6לל קרסטי בתצורת ,ורדים" המופיעה במפה הטופוגרפית כבור מים (יש בור מים ערבי מבטון בתוך הבור).נראית כדולינת התמוטטות אנכית שהתפתחה על בסיס חלל מעוגל.הגישה משפת הבור פנימה מצידו הצפוני. חובה להכנס עם פנס וקסדה 7ן |
- | + | ||
- | + | ||
|PointType=בור | |PointType=בור | ||
- | |Contributors=צוות08, Moranplw1, יובלשורר | + | |Contributors=צוות08, Moranplw1, יובלשורר, Marikriber |
|csrc=SZ16 | |csrc=SZ16 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=9/10/2020 22:27:33 |
|WinId=635788775011862869 | |WinId=635788775011862869 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |images= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 22:27, 10 בספטמבר 2020
תקציר
ח6לל קרסטי בתצורת ,ורדים" המופיעה במפה הטופוגרפית כבור מים (יש בור מים ערבי מבטון בתוך הבור).נראית כדולינת התמוטטות אנכית שהתפתחה על בסיס חלל מעוגל.הגישה משפת הבור פנימה מצידו הצפוני. חובה להכנס עם פנס וקסדה 7ן
הרחבה
סיווג: בור
נגישות:
מקור:צוות08, Moranplw1, יובלשורר, Marikriber
תאריך עדכון: 9/10/2020 22:27:33
קישורים חיצוניים