עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
בית הקשתות |
Nafigross + | Contributors |
---|---|
מרץ 2021 הבריכה ופנים המבנה מלאים במים 18/ … מרץ 2021 הבריכה ופנים המבנה מלאים במים 18/1/22 הבריכה התמלאה לחלוטין. מים צלולים ולא מאד קרים גם בימים קפואים 01/06/2023 המעיין נובע בקטנה. גובה המים טיפה ירד והמים מעט מלוכלכים אבל ראויים לכניסה יולי 2023: יבש לגמרי :( 23/09/2023 יבש 05/2/2024 חודש אדר א- מלא לגמרי מטר וחצי גובה , מים צלולים חוויה מלא לגמרי מטר וחצי גובה , מים צלולים חוויה | Description |
256 + | Height |
DSC06324.JPG +, DSC06336.JPG +, DSC08245 (Large).JPG +, 2020-04-24T17_16_36.134107797231.jpg +, 2020-06-13T10_32_05.162194184020.jpg +, 2020-06-13T10_32_50.040590396722.jpg +, 2020-07-13T13_06_13.721367552859.jpg +, 2020-07-27T10_55_23.519733927002.jpg +, 2020-07-27T10_55_37.954965632692.jpg +, 2020-08-11T15_18_10.029691429339.jpg +, 2021-03-09T21_01_16.188720627775.jpg +, 2022-04-04T11_27_31.938108728736.jpg +, 2022-05-07T14_48_47.06801089088.jpg +, 2022-09-03T16_54_30.012102388641.jpg +, 2022-09-03T16_54_46.431131817096.jpg + | Images |
5 March 2024 08:37:45 + | LastUpdate |
31.843 + | Lat |
35.025 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
מעין + | PointType |
מעין, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |