עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
סכנת התדרדרות אבנים |
Geffenss + | Contributors |
---|---|
הכג4ב'2כ44 צי | Description |
2,614.9 + | Height |
12 April 2019 06:48:21 + | LastUpdate |
28.551 + | Lat |
84.256 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
שיחים + | PointType |
שיחים, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |