<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://amudanan.co.il/w/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="he">
		<id>https://amudanan.co.il/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=P485879</id>
		<title>P485879 - היסטוריית גרסאות</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://amudanan.co.il/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=P485879"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amudanan.co.il/w/index.php?title=P485879&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-29T05:39:39Z</updated>
		<subtitle>היסטוריית הגרסאות של הדף הזה בוויקי</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.0</generator>

	<entry>
		<id>https://amudanan.co.il/w/index.php?title=P485879&amp;diff=589041&amp;oldid=prev</id>
		<title>Avivdoron: שם:תחנה הידרומטרית ציחור. תיאור:
למדידת זרימה בערוץ

הרבה סחף צמחיה על התחנה</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amudanan.co.il/w/index.php?title=P485879&amp;diff=589041&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-04-21T10:03:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;שם:תחנה הידרומטרית ציחור. תיאור: למדידת זרימה בערוץ  הרבה סחף צמחיה על התחנה&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;col class='diff-marker' /&gt;
			&lt;col class='diff-content' /&gt;
		&lt;tr valign='top'&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;→ הגרסה הקודמת&lt;/td&gt;
		&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;גרסה מתאריך 10:03, 21 באפריל 2023&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;שורה 2:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;שורה 2:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Lon=35.01031168735&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Lon=35.01031168735&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Lat=30.30573125102&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Lat=30.30573125102&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Height=230&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;.05747801073&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Height=230&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|MeasuredByGPS=Yes&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|MeasuredByGPS=Yes&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Name=תחנה הידרומטרית ציחור&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Name=תחנה הידרומטרית ציחור&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Description=למדידת זרימה בערוץ&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Description=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|images=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;למדידת זרימה בערוץ&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;הרבה סחף צמחיה על התחנה&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|images=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;2023-04-21T12_38_22.353765759633.jpg,2023-04-21T12_38_26.523344824059.jpg,2023-04-21T12_38_31.028065884088.jpg&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Accessibility=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Accessibility=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|PointType=מים - אחר&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|PointType=מים - אחר&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Contributors=Ronhl&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Contributors=Ronhl&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, Avivdoron&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|csrc=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|csrc=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;mobile&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|LastUpdate=&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;8/&lt;/del&gt;4/&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;2018 22&lt;/del&gt;:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;04&lt;/del&gt;:&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;11&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|LastUpdate=4/&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;21/2023 10&lt;/ins&gt;:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;03&lt;/ins&gt;:&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;41&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|WinId=&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;636690170511028439&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|WinId=&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;636690170517188799&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|LongDescription=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|LongDescription=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ExtLinks=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ExtLinks=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Avivdoron</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://amudanan.co.il/w/index.php?title=P485879&amp;diff=249789&amp;oldid=prev</id>
		<title>Ronhl: שם:תחנה הידרומטרית ציחור. תיאור:למדידת זרימה בערוץ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://amudanan.co.il/w/index.php?title=P485879&amp;diff=249789&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-08-04T22:04:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;שם:תחנה הידרומטרית ציחור. תיאור:למדידת זרימה בערוץ&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;דף חדש&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Point&lt;br /&gt;
|Lon=35.01031168735&lt;br /&gt;
|Lat=30.30573125102&lt;br /&gt;
|Height=230.05747801073&lt;br /&gt;
|MeasuredByGPS=Yes&lt;br /&gt;
|Name=תחנה הידרומטרית ציחור&lt;br /&gt;
|Description=למדידת זרימה בערוץ&lt;br /&gt;
|images=&lt;br /&gt;
|Accessibility=&lt;br /&gt;
|PointType=מים - אחר&lt;br /&gt;
|Contributors=Ronhl&lt;br /&gt;
|csrc=&lt;br /&gt;
|LastUpdate=8/4/2018 22:04:11&lt;br /&gt;
|WinId=636690170511028439&lt;br /&gt;
|LongDescription=&lt;br /&gt;
|ExtLinks=&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Ronhl</name></author>	</entry>

	</feed>