חירבת געתון
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:נחל געתון. תיאור:תחילת מסלול) |
(שם:חירבת געתון. תיאור:תחילת מסלול) |
||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=185 | |Height=185 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name= | + | |Name=חירבת געתון |
|Description=תחילת מסלול | |Description=תחילת מסלול | ||
|images= | |images= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=בור | |PointType=בור | ||
- | |Contributors=Israel403, רונן פייר, עדן רןתם | + | |Contributors=Israel403, רונן פייר, עדן רןתם, אלוני11 |
|csrc=I14 | |csrc=I14 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=1/7/2018 06:43:14 |
|WinId=634079939585100255 | |WinId=634079939585100255 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 06:43, 7 בינואר 2018
תקציר
תחילת מסלול
הרחבה
סיווג: בור
נגישות:
מקור:Israel403, רונן פייר, עדן רןתם, אלוני11
תאריך עדכון: 1/7/2018 06:43:14
קישורים חיצוניים